Werbung / Sponsored
Ernährung

Nährstoffempfehlungen

Nährstoffempfehlungen für

  • Säuglinge,
  • Kinder,
  • Jugendliche,
  • Erwachsene
  • und ältere Menschen sowie
  • Schwangere und Stillende!

Folgende Tabelle sind von der 
Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. => http://www.dge.de/ 


Nährstoffempfehlungen für Säuglinge (pro Tag)

Nährstoff 0 bis unter 1 Monat m/w 1 bis unter 2 Monate m/w 2 bis unter 4 Monate m/w 4 bis unter 6 Monate m/w 6 bis unter 12 Monate m/w
Protein (g) 12 10 10 10 10
Fett (%) 45 – 50 45 – 50 45 – 50 35 – 45 35 – 45
Omega-6-Fettsäuren (%) 4,0 4,0 4,0 3,5 3,5
Omega-3-Fettsäuren (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Wasser (ml) 680 680 680 1000 1000
Vit. A (mg) 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6
Vit. D (microg) 10 10 10 10 10
Vit. E (mg) 3 3 3 4 4
Vit. K (microg) 4 4 4 10 10
Vit. B1 (mg) 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4
Vit. B2 (mg) 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4
Niacin (mg) 2,0 2,0 2,0 5,0 5,0
Vit. B6 (mg) 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3
Folsäure (microg) 60 60 60 80 80
Pantothensäure (mg) 2 2 2 3 3
Biotin (microg) 5 5 5 5 – 10 5 – 10
Vit. B12 (microg) 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8
Vit. C (mg) 50 50 50 55 55
Natrium (mg) 100 100 100 180 180
Kalium (mg) 400 400 400 650 650
Chlorid (mg) 200 200 200 270 270
Calcium (mg) 220 220 220 400 400
Phosphor (mg) 120 120 120 300 300
Magnesium (mg) 24 24 24 60 60
Eisen (mg) 0,8 0,5 0,5 8,0 8,0
Jod (microg) 40 40 40 80 80
Fluorid (mg) 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5
Zink (mg) 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0
Selen (microg) 5 – 15 5 – 15 5 – 15 7 – 30 7 – 30
Kupfer (mg) 0,2 – 0,6 0,2 – 0,6 0,2 – 0,6 0,6 – 0,7 0,6 – 0,7
Mangan (mg) k. A. k. A. k. A. 0,6 – 1,0 0,6 – 1,0
Chrom (microg) 1,0 – 10,0 1,0 – 10,0 1,0 – 10,0 20 – 40 20 – 40
Molybdän (microg) 7,0 7,0 7,0 20 – 40 20 – 40

Quelle: http://www.dge.de/
DGE et al. (2000): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. 1. Auflage. Umschau Verlag, Frankfurt am Main.

Nährstoffempfehlungen für Kinder (pro Tag)

Nährstoff 1 bis unter 4 Jahre m/w 4 bis unter 7 Jahre m/w 7 bis unter 10 Jahre m/w 10 bis unter 13 Jahre m/w 13 bis unter 15 Jahre m/w
Protein (g) 14/13 18/17 24 34/35 46/47
Fett (%) 30 – 40 30 – 35 30 – 35 30 – 35 30 – 35
Omega-6-Fettsäuren (%) 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5
Omega-3-Fettsäuren (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Wasser (ml) 1300 1600 1800 2150 2450
Vit. A (mg) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1/1,0
Vit. D (microg) 5 5 5 5 5
Vit. E (mg) 6/5 8 10/9 13/11 14/12
Vit. K (microg) 15 20 30 40 50
Vit. B1 (mg) 0,6 0,8 1,0 1,2/1,0 1,4/1,1
Vit. B2 (mg) 0,7 0,9 1,1 1,4/1,2 1,6/1,3
Niacin (mg) 7 10 12 15/13 18/15
Vit. B6 (mg) 0,4 0,5 0,7 1,0 1,4
Folsäure (microg) 200 300 300 400 400
Pantothensäure (mg) 4 4 5 5 6
Biotin (microg) 10 – 15 10 – 15 15 – 20 20 – 30 25 – 35
Vit. B12 (microg) 1,0 1,5 1,8 2,0 3,0
Vit. C (mg) 60 70 80 90 100
Natrium (mg) 300 410 460 510 550
Kalium (mg) 1000 1400 1600 1700 1900
Chlorid (mg) 450 620 690 770 830
Calcium (mg) 600 700 900 1100 1200
Phosphor (mg) 500 600 800 1250 1250
Magnesium (mg) 80 120 170 230/250 310
Eisen (mg) 8 8 10 12/15 12/15
Jod (microg) 100 120 140 180 200
Fluorid (mg) 0,7 1,1 1,1 2,0 3,2/2,9
Zink (mg) 3,0 5,0 7,0 9,0/7,0 9,5/7,0
Selen (microg) 10 – 40 15 – 45 20 – 50 25 – 60 25 – 60
Kupfer (mg) 0,5 – 1,0 0,5 – 1,0 1,0 – 1,5 1,0 – 1,5 1,0 – 1,5
Mangan (mg) 1,0 – 1,5 1,5 – 2,0 2,0 – 3,0 2,0 – 5,0 2,0 – 5,0
Chrom (microg) 20 – 60 20 – 80 20 – 100 20 – 100 20 – 100
Molybdän (microg) 25 – 50 30 – 75 40 – 80 50 – 100 50 – 100

Quelle: http://www.dge.de/
DGE et al. (2000): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. 1. Auflage. Umschau Verlag, Frankfurt am Main.

Nährstoffempfehlungen für Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen (pro Tag)

Nährstoff 15 bis unter 19 Jahre m/w 19 bis unter 25 Jahre m/w 25 bis unter 51 Jahre m/w 51 bis unter 65 Jahre m/w 65 Jahre und älter m/w
Protein (g) 60/46 59/48 59/47 58/46 54/44
Fett (%) 30 30 30 30 30
Omega-6-Fettsäuren (%) 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Omega-3-Fettsäuren (%) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Wasser (ml) 2800 2700 2600 2250 2250
Vit. A (mg) 1,1/0,9 1,0/0,8 1,0/0,8 1,0/0,8 1,0/0,8
Vit. D (microg) 5 5 5 5 10
Vit. E (mg) 15/12 15/12 14/12 13/12 12/11
Vit. K (microg) 70/60 70/60 70/60 80/65 80/65
Vit. B1 (mg) 1,3/1,0 1,3/1,0 1,2/1,0 1,1/1,0 1,0
Vit. B2 (mg) 1,5/1,2 1,5/1,2 1,4/1,2 1,3/1,2 1,2
Niacin (mg) 17/13 17/13 16/13 15/13 13
Vit. B6 (mg) 1,6/1,2 1,5/1,2 1,5/1,2 1,5/1,2 1,4/1,2
Folsäure (microg) 400 400 400 400 400
Pantothensäure (mg) 6 6 6 6 6
Biotin (microg) 30 – 60 30 – 60 30 – 60 30 – 60 30 – 60
Vit. B12 (mcrog) 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Vit. C (mg) 100 100 100 100 100
Natrium (mg) 550 550 550 550 550
Kalium (mg) 2000 2000 2000 2000 2000
Chlorid (mg) 830 830 830 830 830
Calcium (mg) 1200 1000 1000 1000 1000
Phosphor (mg) 1250 700 700 700 700
Magnesium (mg) 400/350 400/310 350/300 350/300 350/300
Eisen (mg) 12/15 10/15 10/15 10 10
Jod (microg) 200 200 200 180 180
Fluorid (mg) 3,2/2,9 3,8/3,1 3,8/3,1 3,8/3,1 3,8/3,1
Zink (mg) 10/7 10/7 10/7 10/7 10/7
Selen (microg) 30 – 70 30 – 70 30 – 70 30 – 70 30 – 70
Kupfer (mg) 1,0 – 1,5 1,0 – 1,5 1,0 – 1,5 1,0 – 1,5 1,0 – 1,5
Mangan (mg) 2,0 – 5,0 2,0 – 5,0 2,0 – 5,0 2,0 – 5,0 2,0 – 5,0
Chrom (microg) 30 – 100 30 – 100 30 – 100 30 – 100 30 – 100
Molybdän (microg) 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100 50 – 100

Quelle:http://www.dge.de/
DGE et al. (2000): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. 1. Auflage. Umschau Verlag, Frankfurt am Main.

Nährstoffempfehlungen für Schwangere und Stillende (pro Tag)

Nährstoff Schwangere ab dem 4. Monat Stillende
Protein (g) 58 63
Fett 30 – 35 30 – 35
Omega-6-Fettsäuren (%) 2,5 2,5
Omega-3-Fettsäuren (%) 0,5 0,5
Wasser (ml) 2700 3700
Vit. A (mg) 1,1 1,5
Vit. D (microg) 5 5
Vit. E (mg) 13 17
Vit. K (microg) 60 60
Vit. B1 (mg) 1,2 1,4
Vit. B2 (mg) 1,5 1,6
Niacin (mg) 15 17
Vit. B6 (mg) 1,9 1,9
Folsäure (microg) 600 600
Pantothensäure (mg) 6 6
Biotin (microg) 30 – 60 30 – 60
Vit. B12 (microg) 3,5 4,0
Vit. C (mg) 110 150
Natrium (mg) k. A. k. A.
Kalium (mg) k. A. k. A.
Chlorid (mg) k. A. k. A.
Calcium (mg) 1000 1000
Phosphor (mg) 800 900
Magnesium (mg) 310 390
Eisen (mg) 30 20
Jod (microg) 230 260
Fluorid (mg) 3,1 3,1
Zink (mg) 10,0 11,0
Selen (microg) 30 – 70 30 – 70
Kupfer (mg) k. A. k. A.
Mangan (mg) k. A. k. A.
Chrom (microg) k. A. k. A.
Molybdän (microg) k. A. k. A.

Quelle: http://www.dge.de/
DGE et al. (2000): Referenzwerte für die Nährstoffzufuhr. 1. Auflage. Umschau Verlag, Frankfurt am Main.

Das ist Dir zu kompliziert?


Wie kannst Du Dich Nährstoffreich ernähren, um diese Tabelle nicht mehr beachten zu müssen?

Die Antwort ist genau so einfach, wie nichtssagend!
Ernähre Dich ausgewogen!

Aber was bedeutet das für meinen Alltag?
Versuche jeden Tag einige Produktgruppen zu konsumieren, die Menge ist tatsächlich zu vernachlässigen,
weil Du am Dienstag vielleicht mehr Proteine ist, als am Mittwoch, aber Dein Körper dennoch seine Speicher gefüllt hat.

Versuche in der Woche
Deinen Eweiß-Haushalt zu füllen und zwar mit:
Fleisch, Eier oder
Tofu, Seitan und Pflanzliche Produkte.

Hüttenkäse, Frischkäse, Mal einen Joghurt, oder Nüsse bzw. Samen zwischendurch und Dein Eiweiß-Haushalt ist gerettet.

Mit Tofu, Sesam, Kürbiskerne, Erbens, Linsen, Rote Bete oder Haferflocken sicherst Du Dir ebenfalls Deinen Eisenhaushalt.
Gerade wenn Du Dich träge fühlst, wäre dies ein guter Ansatz

Aber daran kann auch Dein Vitamin B-Haushalt zusammenhängen.
Wir haben dazu unterschiedliche Artikel verfasst.
Durch die Eiweißempfehlungen solltest Du diesen nun auch gut decken können.
Gerade für den Eiweißabbau und Verwertung empfehlen wir die gute alte Banane!

Achte auf möglichst natürliche Fettquellen, um Deine Omega3-Fettsäuren-Depots zu füllen.
Deine Stimmung und Dein Gedächtnis wird es Dir danken!
Jeden Tag etwas Leinöl oder Olivenöl und Du fühlst Dich nach einigen Tagen deutlich besser!


Du solltest immer unterschiedliches Obst im Haushalt haben, denn hier hast Du immer einen guten Mix an
tollen natürlichen Nährstoffen.

Wir werden hier zeitnah einige Rezepte präsentieren, um gezielt die Nährstoffaufnahme zu boosten!

Schutzgeist

Recent Posts

Low Carb Diät Ernährungsplan + Angebot!

Low Carb Ketose Ernährung Low -Carb klingt nach einer weiteren komplizierten Ernährungsart, aber damit ist…

4 Jahren ago

Telemedizin und eHealth

Was ist Telemedizin und warum ist dieses Thema derzeit ein wichtiges Thema?Stark vereinfacht gesagt, wird…

4 Jahren ago

Instagram-Feeds

Auch wir sind "etwas" auf Instagram aktiv. Leider nicht so kreativ, wie viele Mitbewerber, aber…

4 Jahren ago

Sprachen einfach, schnell und effektiv lernen!

Eine neue Sprache lernen, ohne Vorkenntnisse! Sprachen öffnen Dir das Tor zur Welt! Und dafür…

4 Jahren ago

Pornosucht überwinden bekämpfen!

Wenn einfache Nacktheit Dir keine Erregung mehr bringt! Was ist Pornosucht?

4 Jahren ago

Pilates- Ganzkörpertraining durch die Pilates-Methode !

Starker Körper => Stabile Core-Muskeln => Perfekte Beckenbodenmuskulatur für ein besseres Liebesleben!

4 Jahren ago